| 1 cuota de $199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 2 cuotas de $118.892,55 | Total $237.785,10 | |
| 3 cuotas de $82.551,83 | Total $247.655,50 | |
| 6 cuotas de $47.066,81 | Total $282.400,90 | |
| 9 cuotas de $35.001,88 | Total $315.017,00 | |
| 12 cuotas de $29.452,00 | Total $353.424,00 |
| 1 cuota de $199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 2 cuotas de $118.305,50 | Total $236.611,00 | |
| 3 cuotas de $81.424,16 | Total $244.272,50 | |
| 6 cuotas de $45.126,56 | Total $270.759,40 | |
| 9 cuotas de $33.562,45 | Total $302.062,10 | |
| 12 cuotas de $27.277,92 | Total $327.335,10 | |
| 24 cuotas de $19.900,00 | Total $477.600,00 |
| 3 cuotas de $84.793,90 | Total $254.381,70 | |
| 6 cuotas de $46.698,66 | Total $280.192,00 |
| 3 cuotas de $85.676,13 | Total $257.028,40 | |
| 6 cuotas de $47.033,65 | Total $282.201,90 | |
| 9 cuotas de $35.194,25 | Total $316.748,30 | |
| 12 cuotas de $28.823,49 | Total $345.881,90 |
| 18 cuotas de $22.158,65 | Total $398.855,70 |
LUNCHERA CONSERVADORA RUBBERMAID 4,7 Lts IDEAL COLEGIO/CLUB
- Cooler especialmente desarrollado por Rubbermaid.
- Cuenta con una capacidad ideal para la utilización de niños en el colegio / camping / colonia de vacaciones.
- Su retención térmica es superior para mantener los alimentos y bebidas frías.
- Posee una asa (manija) superior para facilitar su transporte así como su tapa que es articulada.
- Resistente a manchas y olores, su revestimiento es fácil de limpiar en caso de derrames.
- Con una excelente relación de capacidad de 6 latas mas hielo.
- Tamaño portátil ideal para almuerzos en la escuela y en el trabajo 27 x 17 x 19 cm.
- Tapa y capa de polipropileno soplado de alta densidad.
- Bordes espumados en poliuretano de 25.4 mm de espesor.
- Hecho en USA.
